meer informatie:
Ingrediënten/samenstelling:
Granen, vlees, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, mineralen, oliën en vetten, eiproducten, biergist.
Metabolische energie
4046 (Kcal/kg)
Verpakking van 10 kg en 20 kg
Ruw eiwit | 28% | Fosfor | 0.9 mg/kg. |
Ruw vet | 16% | Natrium | 3 gr/kg. |
Ruwe as | 6% | Lechtine | 5 g/kg. |
Ruwe celstof | 2,5% | Vitamine A | 15.000 IE/ kg. |
Vocht | 8% | Vitamine D3 | 1.500 IE/ kg. |
Calcium | 1.1 mg/kg. | Vitamine E | 300 mg/kg. |
Koper | 10 mg/kg | Mangaan | 20 mg/kg |
Ijzer | 90 mg/kg | Selenium | 0.1 mg/kg |
Zink | 85 mg/kg | Jodium | 0.8 mg/kg |
Johannesbrood | 2% |
Omega 3 en 6 in de meest optimale verhouding (5:1)
Voedingstabel
Breed Pup Leeftijd/Gewicht | 2 Maanden | 3 Maanden | 4 Maanden | 5 Maanden | 6-8 Maanden |
1 kg | 70 g | 65 g | 60 g | 55 g | 50 g |
2.5 kg | 165 g | 160 g | 155 g | 150 g | 145 g |
5 kg | 240 g | 230 g | 220 g | 210 g | 200 g |
10 kg | 400 g | 380 g | 360 g | 340 g | 320 g |
15 kg | 540 g | 520 g | 500 g | 480 g | 460 g |
20 kg | 665 g | 650 g | 615 g | 590 g | 565 g |
25 kg | 785 g | 760 g | 735 g | 710 g | 685 g |
30 kg |
| 805 g | 780 g | 755 g | 730 g |
LET OP! De te geven hoeveelheden zijn richtlijnen en mede afhankelijk van ras en omgeving.


Service:
- Voor 14:00 besteld? Dezelfde dag verzonden!
- Bezorgdatumkeuze. U kunt de datum altijd wijzigen!
- Gratis verzonden vanaf € 39,- daaronder rekenen wij € 2,95,-
- Persoonlijke service.
- Niet tevreden? U heeft 14 dagen bedenktijd waarin u het product kunt retourneren. Incl. Verzendkosten!!
Mijn account
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Geen account?
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmaken